يتم استخدام المحلل التقريبي لقياس الرطوبة والرماد والمواد المتطايرة للفحم وفحم الكوك والبترول والمواد الأخرى، وحساب قيمتها الحرارية تلقائيًا ومحتوى الكربون والهيدروجين الثابت.
مواصفات المنتج
نموذج | MJ-PA-5 | MJ-PA-4 | MJ-PA-3 | MJ-PA-2 | MJ-PA-1 |
درجة الحرارة المدى | RT+10~1000℃; ±2℃ | RT+10~1000℃; ±2℃ | RT+10~1000℃; ±2℃ | RT+10~1000℃; ±2℃ | RT+10~1000℃; ±2℃ |
عناصر الاختبار | الرطوبة والرماد والتطاير | الرطوبة والرماد، | التطاير | الرطوبة والرماد والتطاير | الرطوبة، الخسارة عند الاشتعال |
درجة حرارة الاختبار | الرطوبة -105 درجة مئوية، الرماد -815 درجة مئوية، التطاير -900 درجة مئوية، فقدان الاشتعال -600 درجة مئوية | الرطوبة -105 درجة مئوية، الرماد -815 درجة مئوية، التطاير -900 درجة مئوية، فقدان الاشتعال -600 درجة مئوية | الرطوبة -105 درجة مئوية، الرماد -815 درجة مئوية، التطاير -900 درجة مئوية، فقدان الاشتعال -600 درجة مئوية | الرطوبة -105 درجة مئوية، الرماد -815 درجة مئوية، التطاير -900 درجة مئوية، فقدان الاشتعال -600 درجة مئوية | الرطوبة -105 درجة مئوية، الرماد -815 درجة مئوية، التطاير -900 درجة مئوية، فقدان الاشتعال -600 درجة مئوية |
الدقة | ضمن نطاق عدم اليقين للعينة القياسية | ضمن نطاق عدم اليقين للعينة القياسية | ضمن نطاق عدم اليقين للعينة القياسية | ضمن نطاق عدم اليقين للعينة القياسية | ضمن نطاق عدم اليقين للعينة القياسية |
عينة الكتلة | 0.5 ~ 1.2 جرام | 0.5 ~ 1.2 جرام | 0.5 ~ 1.2 جرام | 0.5 ~ 1.2 جرام | 5-20 جرام |
قدرة معالجة الدفعات | جهاز كمبيوتر شخصى20 | جهاز كمبيوتر شخصى20 | جهاز كمبيوتر شخصى20 | جهاز كمبيوتر شخصى20 | جهاز كمبيوتر شخصى10 |
وقت الاختبار | 180 دقيقة/20 قطعة (الوضع التقليدي)، 100 دقيقة/20 قطعة (الوضع السريع) | 180 دقيقة/20 قطعة (الوضع التقليدي)، 100 دقيقة/20 قطعة (الوضع السريع) | 100 دقيقة/20 قطعة (الوضع السريع) | 240 دقيقة/20 قطعة | 240 دقيقة/10 قطع |
إرسال العينة تلقائيًا | √ | √ | √ | √ | √ |
وحدة MCPC | √ | √ | √ | √ | √ |
توازن مدمج | √ | √ | √ | √ | √ |
وحدة عرض التوازن | √ | √ | √ | √ | √ |
قوة العمل | التيار المتناوب 220 فولت ± 22 فولت/50 هرتز | التيار المتناوب 220 فولت ± 22 فولت/50 هرتز | التيار المتناوب 220 فولت ± 22 فولت/50 هرتز | التيار المتناوب 220 فولت ± 22 فولت/50 هرتز | التيار المتناوب 220 فولت ± 22 فولت/50 هرتز |
السلطة | ≥6 كيلو واط | كو4 | كو2 | كو4 | كو4 |
الأبعاد الشاملة |
630×560×580 ملم
| 630×560×580 ملم | 560×560×750 ملم | 630×560×580 ملم | 630×560×580 ملم |
الوزن الصافي | 90 كجم/80 كجم | كغ90 | كغ80 | 90 | 90 |
الميزات
● يتم استخدام وحدة التحكم MCPC وشاشة اللمس لمراقبة حالة الجهاز في الوقت الفعلي، وحفظ معلمات الجهاز، وتكتمل عملية الاختبار بشكل مستقل دون تدخل الكمبيوتر العلوي، وتحقيق التشغيل دون اتصال بالإنترنت وتذكير التشخيص الذاتي للأداة الصك، وتحسين كبير في موثوقية الصك؛
● يتم إستخدام المحرك المتدرج ونظام التحكم بتشفير الزاوية عالي الدقة، مع تحديد الموقع بدقة ووزن العينة بسرعة.
● وزن العينة آلياً، التعرف الآلي على تجفيف الرطوبة، الحساب الآلي، تخزين وطباعة النتائج. ميزان إلكتروني دقيق مدمج، وزن مستقر وموثوق؛
● تم اعتماد خوارزمية التحكم في درجة الحرارة PID، مع دقة أعلى للتحكم في درجة الحرارة.
● يمكن اعتماد طريقة التجفيف بالنيتروجين أو طريقة التجفيف بالهواء.
● مع وظيفة إيقاف تشغيل الذاكرة، لن يتم فقدان بيانات الاختبار إذا تمت مقاطعة عملية الاختبار عن طريق الخطأ، ويمكن إكمال الاختبار تلقائيًا بعد تشغيله؛
● يتم استخدام أنبوب التسخين الكهربائي بالحرق الجاف للتسخين، والتجفيف بالسفع، وجميع البطانات المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ، مع انعكاس جيد ودرجة حرارة موحدة للفرن؛
● يمكن إجراء تجفيف الفحص، ويمكن تخصيص وقت تجفيف الفحص؛
● يمكن استخدام زمن الاختبار القياسي، والذي يتوافق تمامًا مع طريقة التحكيم، ويمكن استخدام النتائج في التحكيم القانوني؛
● يمكن ربطه بنظام إدارة المختبر لضمان عدم سقوط بيانات الميزان على الأرض، ويتم عمل نسخة احتياطية من نتائج الاختبار وتحميلها.
قطع الغيار