الميزات
962201 القطب الكهربائي المركب
مسبار درجة الحرارة T-818-Q
محلول NIST pH القياسي (4.01، 7.00، 10.01)، 50 مل/قارورة
حامل القطب الكهربائي REX-6
قلم اللمس
المعلمات
المعلمات | الرقم الهيدروجيني/درجة الحرارة (بالسيارات/ORP) | |
الرقم الهيدروجيني
| المدى | -2.000 إلى 20.000 درجة حموضة |
القرار | 0.1، 0.01، 0.001 درجة حموضة | |
الدقة | ±الرقم الهيدروجيني0.002 | |
نقاط المعايرة | ما يصل إلى 6 | |
التخصيص القياسي | نعم | |
تذكير المعايرة | نعم | |
الاعتراف القياسي | NIST، GB، DIN، الولايات المتحدة الأمريكية، MERK، JIS المخازن المؤقتة | |
حد المنحدر | نعم | |
بالسيارات/ORP
| المدى | -2000.00 إلى 2000.00 مللي فولت |
القرار | 0.1، 0.01 بالسيارات | |
الدقة | ±0.1 مللي فولت أو ±0.03% | |
وضع EH ORP | نعم | |
نقاط معايرة ORP | 1 نقطة مخصصة (بالسيارات النسبية) | |
درجة الحرارة
| المدى | -10 ل 135 ºج، 14 إلى 275 ºF |
Uنيت | ºC, ºF | |
القرار | 0.1 | |
الدقة | ±0.1 ºC | |
القياس
| وضع القراءة | قراءة تلقائية (سريعة، متوسطة، بطيئة)، موقوتة، مستمرة |
مطالبات القراءة | القراءة، مستقرة، مقفلة | |
درجة الحرارة. تعويض | ATC, MTC | |
خيارات العرض
| الإضاءة الخلفية | نعم |
إطفاء ذاتي | 1 ~ 60 دقيقة، إيقاف | |
تصنيف IP | IP54 | |
التاريخ و الوقت | نعم | |
ألف-عام
| السلطة | محول تيار متردد، مدخل تيار متردد 100-240 فولت، مخرج تيار مستمر 24 فولت |
الأبعاد | 220×195×مم68 | |
الوزن | 950 جرام (2.09 رطل) | |
الأبعاد (كرتون) | 37 0× 305 × مم330 | |
الوزن (GROSS) | كغ5.5 |