Características
962201 electrodo compuesto de pH
T-818-Q Sonda de temperatura
Solución estándar de pH NIST (4,01, 7,00, 10,01), 50 ml/vial
Soporte de electrodos REX-6
Lápiz táctil
Parámetros
Parámetros | pH/Temp.(mV/ORP) | |
pH
| Rango | -2.000 a 20.000 pH |
Resolución | 0,1, 0,01, 0,001pH | |
Exactitud | ±0.002 ph | |
Puntos de calibración | Hasta 6 | |
Personalización estándar | Sí. | |
Recordatorio de calibración | Sí. | |
Reconocimiento estándar | Tampones NIST, GB, DIN, EE. UU., MERK, JIS | |
Límite de pendiente | Sí. | |
mV/ORP
| Rango | -2000,00 a 2000,00 mV |
Resolución | 0,1, 0,01 mV | |
Exactitud | ±0,1 mV o ±0.03% | |
Modo EH-ORP | Sí. | |
Puntos de calibración ORP | 1 punto personalizado (mV relativo) | |
Temperatura
| Rango | -10 a 135 ºC, 14 a 275 ºF |
Unidad | ºC, ºF | |
Resolución | 0.1 | |
Exactitud | ±0.1 ºC | |
Medición
| Modo de lectura | Lectura automática (rápida, media, lenta), temporizada, continua |
Indicaciones de lectura | Lectura, Estable, Bloqueado | |
¡Temp! Compensación | ATC, MTC | |
opciones de pantalla
| Retroiluminación | Sí. |
Apagado automatico | 1~60 min, apagado | |
Calificación IP | IP54 | |
Fecha y hora | Sí. | |
General
| Potencia | Adaptador de CA, entrada de CA de 100-240 V, salida de 24 V CC |
Dimensiones | 220×195×68 milímetro | |
Peso | 950 g (2,09 libras) | |
Dimensiones (Caja de cartón) | 37 0× 305 × 330 milímetro | |
Peso (GROSS) | 5.5 kg |