Características
1. La pantalla LCD muestra la temperatura real, la temperatura establecida y el valor de la histéresis simultáneamente, lo que la deja claro de un vistazo. El teclado se bloquea automáticamente cuando no hay tiempo de espera de operación de tecla.
2. Hay múltiples bombas de presión disponibles, con presión de salida de bomba ajustable para cumplir con varias aplicaciones con diferentes presiones y caudales.
3. Función anticongelante de agua de la bomba de agua
4. Control remoto de encendido/apagado
5. Compresores de marca, ventiladores silenciosos, bombas silenciosas, trabajan en silencio, adecuado para aplicaciones en entornos tranquilos.
6. El sistema de refrigeración tiene funciones de protección de alta presión y protección contra sobrecorriente para evitar la sobrecarga del compresor y proteger efectivamente el compresor.
7. Cuando se activa la alarma, recordarán tanto la luz como el sonido, y se mostrarán varios códigos de alarma directamente, lo que puede determinar directamente la causa de los métodos de falla y reparación.
8. Diseño de la rueda, conveniente para el movimiento de la máquina
S presupuesto
Modelo | Temperatura. rango [ºC] | Temperatura. estabilidad [ºC] | Capacidad de enfriamiento [W] | Flujo de bomba [L/min] | Presión de la bomba [bar] | Volumen de contenedor de agua [L] | Dimensiones generales (W x d x h) [mm] |
5-35 | ±0.1/1.0 | 1200 | 22 | 1.0 | 7 | 300x500x620 | |
5-35 | ±0.1/1.0 | 1600 | 23 | 2.0 | 17 | 400x520x745 | |
5-35 | ±0.1/1.0 | 2200 | 23 | 2.0 | 17 | 400x520x745 | |
5-35 | ±0.1/1.0 | 2700 | 28 | 2.4 | 13 | 400x550x670 | |
5-35 | ±0.1/1.0 | 3600 | 28 | 2.4 | 25 | 530×680×820 | |
5-35 | ±0.1/1.0 | 5200 | 28 | 2.4 | 25 | 530×680×820 | |
5-35 | ±0.1/1.0 | 8500 | 28 | 4.3 | 35 | 585×1100×1350 | |
HWY-CC 145 N | 5-35 | ±0.1/1.0 | 14500 | 80 | 3.0 | 100 | 630x1200x1200 |
HWY-CC 290 N | 5-35 | ±0.1/1.0 | 29000 | 300 | 2.3 | 150 | 800x1500x1650 |
HWY-CC 350 N | 5-35 | ±0.1/1.0 | 35000 | 300 | 2.3 | 150 | 800x1500x1650 |
HWY-CC 450 N | 5-35 | ±0.1/1.0 | 45000 | 300 | 2.3 | 200 | 880x1800x1700 |
La W al final del modelo representa el enfriador refrigerado por agua, que se puede personalizar para productos no estándar con diferente capacidad de enfriamiento, diferentes volúmenes de tanques y diferente capacidad circulante. |