Caractéristiques
1. L'écran LCD affiche simultanément la température réelle, la température du réglage et la valeur d'hystérésis, ce qui le rend clairement en un coup d'œil. Le clavier est automatiquement verrouillé lorsqu'il n'y a pas de délai d'opération clé.
2. Plusieurs pompes à pression sont disponibles, avec une pression de sortie de pompe réglable pour répondre à diverses applications avec différentes pressions et débits.
3. Fonction d'antigel de secours de la pompe à eau
4. Télécommande de l'alimentation / désactivation
5. Les compresseurs de marque, les ventilateurs silencieux, les pompes silencieuses, fonctionnent tranquillement, adaptées aux applications dans des environnements calmes.
6. Le système de réfrigération a des fonctions de protection et de protection contre les surintensités à haute pression pour empêcher la surcharge du compresseur et protéger efficacement le compresseur.
7. Lorsque l'alarme est déclenchée, la lumière et le son rappellent, et divers codes d'alarme seront affichés directement, ce qui peut déterminer directement la cause des méthodes de défaut et de réparation.
8. Conception des roues, pratique pour le mouvement de la machine
S caractéristiques
Modèle | Temp. gamme [ºC] | Temp. stabilité [ºC] | Capacité de refroidissement [W] | Débit de la pompe [L / min] | Pression de pompe [bar] | Volume de creux d'eau [L] | Dimensions globales (W x d x h) [mm] |
5-35 | ±0.1/1.0 | 1200 | 22 | 1.0 | 7 | 300x500x620 | |
5-35 | ±0.1/1.0 | 1600 | 23 | 2.0 | 17 | 400x520x745 | |
5-35 | ±0.1/1.0 | 2200 | 23 | 2.0 | 17 | 400x520x745 | |
5-35 | ±0.1/1.0 | 2700 | 28 | 2.4 | 13 | 400x550x670 | |
5-35 | ±0.1/1.0 | 3600 | 28 | 2.4 | 25 | 530×680×820 | |
5-35 | ±0.1/1.0 | 5200 | 28 | 2.4 | 25 | 530×680×820 | |
5-35 | ±0.1/1.0 | 8500 | 28 | 4.3 | 35 | 585×1100×1350 | |
HWY-CC 145 N | 5-35 | ±0.1/1.0 | 14500 | 80 | 3.0 | 100 | 630x1200x1200 |
HWY-CC 290 N | 5-35 | ±0.1/1.0 | 29000 | 300 | 2.3 | 150 | 800x1500x1650 |
HWY-CC 350 N | 5-35 | ±0.1/1.0 | 35000 | 300 | 2.3 | 150 | 800x1500x1650 |
HWY-CC 450 N | 5-35 | ±0.1/1.0 | 45000 | 300 | 2.3 | 200 | 880x1800x1700 |
Le W à la fin du modèle représente le refroidisseur refroidi par eau, qui peut être personnalisé pour les produits non standard avec une capacité de refroidissement différente, différents volumes de réservoir et une capacité de circulation différente. |