Sur le tube principal se trouvent trois petites buses de ventilation de 10 mm (OD), à l'avant gauche. Arrière gauche et droite.
I temps N ombre | V alve | Nombre du robinet d'arrêt Ensembles | Total L longueur (mm) |
T333003 | Verre | 3 | 300 |
T33300 4 | Verre | 4 | 375 |
T33300 5 | Verre | 5 | 450 |
T343003 | PTFE | 3 | 300 |
T34300 4 | PTFE | 4 | 375 |
T34300 5 | PTFE | 5 | 450 |
Sur le tube principal se trouvent deux petites buses de ventilation de 10 mm (OD), à l'avant gauche. Arrière droit
I temps N ombre | V alve | Nombre O f T étrangler G groupes | Total L longueur (mm) |
T332003 | Verre | 3 | 300 |
T33200 4 | Verre | 4 | 375 |
T33200 5 | Verre | 5 | 450 |
T342003 | PTFE | 3 | 300 |
T34200 4 | PTFE | 4 | 375 |
T34200 5 | PTFE | 5 | 450 |
Sur le tube principal se trouvent quatre petites buses de ventilation de 10 mm (OD), à l'avant gauche et à droite. Arrière gauche et droite.
I temps N ombre | V alve | Nombre O f T étrangler G groupes | Total L longueur (mm) |
T334003 | Verre | 3 | 300 |
T33400 4 | Verre | 4 | 375 |
T33400 5 | Verre | 5 | 450 |
T344003 | PTFE | 3 | 300 |
T34400 4 | PTFE | 4 | 375 |
T34400 5 | PTFE | 5 | 450 |