Normes
1. GB10586-2006 -normes techniques des chambres d'essais humides et chaudes
2. GB10589-2006 - normes techniques des chambres d'essai à basse température
3. GB10592-2008 -Normes techniques de chambre d'essai à haute et basse température
4. GB11158-2006 -normes techniques des chambres d'essai à haute température
Technique Caractéristiques
M modèle | CT-BR 6.8P | CT-BR - 15P | CT-BR - 20P | CT-BR - 28P | CT-BR -40P | ||
T
esting taille de la chambre
| 180 × 210 × 180 | 270 × 210 × 180 | 360 × 210 × 200 | 470 × 210 × 200 | 450 × 210 × 300 | 480 × 210 × 400 | |
O taille totale ( W× H× D ) cm | 235 × 260 × 200 | 235 × 260 × 200 | 415 × 260 × 220 | 525 × 260 × 220 | 505 × 260 × 320 | 535 × 260 × 420 | |
W travail écart de température | -65 ℃~ 120 ℃)( A : 0 ℃, B : -20 ℃, C : -40 ℃, D : -65 ℃) | ||||||
H Umidité Gamme | 30% ~ 95%RH | T température déviation | ≤± 0.5 ℃ | ||||
Fluctuation de la température | ≤± 2 ℃ | H Umidité déviation | +2/-3%RH | ||||
Temps de montée en température | ≤ 60min | C refroidissement Temps | 30min ~ 180 min (varie selon les différents modèles) | ||||
Matériau fabriqué | E couverture extérieure tôle d'acier SECC peinture en poudre , doublure SUS#304 , la couche d'isolation thermique adopte une mousse PU et un coton d'isolation thermique | ||||||
T système de contrôle de la température et de l'humidité | O Compresseur entièrement fermé ou semi-fermé de marque importée originale, réfrigérant R134a/R404a/R23, soufflage latéral ou supérieur, chauffage haute performance, humidification à la vapeur , Mode de déshumidification du point de rosée critique ADP, mode vent ou refroidissement par eau | ||||||
Contrôleur | Écran tactile de marque 0,1% RH, ou affichage numérique, | ||||||
P rogrammable, mode valeur constante en cours d'exécution, mode PID, le signal d'entrée est une résistance PT100 | |||||||
Observer la fenêtre | M Film de revêtement électrique creux multicouche chauffant le verre antidéflagrant | ||||||
Autres accessoires | trou d'essai, projecteur, gigogne , étagère ou selon les exigences du client | ||||||
Sécurité fonction de protection | O température ambiante, fuite électrique, manque d'eau, système d'humidité, surpression du compresseur, surcharge, surintensité, surcharge du ventilateur, séquence de phases | ||||||
Alimentation d'énergie | AC380 ℃( 1± 10% ) V , 50 ± 0.5HZ , Ligne de terre triphasée 4 fils + protection | ||||||
Accessoires optionnels | M température multicanal & enregistreur d'humidité, | ||||||
Produits d'extension : Chambre d'humidité à température constante, chambre d'essai à haute et basse température, chambre de vieillissement à haute température, chambre d'essai de combustion | |||||||
Noté : les spécifications de taille de la chambre d'essai et d'humidité de la température peuvent être personnalisées |