Machine à souder à coin chaud Weldy WGW300
Modèle
WGW300
Caractéristiques
Spécification technique
Tension | 230V |
Fréquence | 50/60hertz |
Puissance maximale | 1750W |
Température | 0-450 ℃ |
Matériau du coin chaud | Cuivre |
Longueur du coin chaud | 80millimètre |
Pression de soudage maximale | 1400N |
Chevauchement max. | 150millimètre |
Épaisseurs de matériaux soudables | 0,8-2,5 mm |
Vitesse | 0-8,5 m/min 0-27,88 pieds/min |
LQS | NO |
Poids | 15kg |
Hauteur | 318millimètre |
Largeur | 300millimètre |
Longueur | 445millimètre |
Classe de protection | Ⅰ |
Matériaux soudables | CSPE; FPO; HD-PE; LD-PE; LLD-PE;PE;PP;TPO |
Pays d'origine | CN |
Fourniture d'équipement
Brosse métallique, laiton; Clé Allen 3 mm ; Boîtier en aluminium
Machine à souder à coin chaud Weldy WGW300
Modèle
WGW300
Caractéristiques
Spécification technique
Tension | 230V |
Fréquence | 50/60hertz |
Puissance maximale | 1750W |
Température | 0-450 ℃ |
Matériau du coin chaud | Cuivre |
Longueur du coin chaud | 80millimètre |
Pression de soudage maximale | 1400N |
Chevauchement max. | 150millimètre |
Épaisseurs de matériaux soudables | 0,8-2,5 mm |
Vitesse | 0-8,5 m/min 0-27,88 pieds/min |
LQS | NO |
Poids | 15kg |
Hauteur | 318millimètre |
Largeur | 300millimètre |
Longueur | 445millimètre |
Classe de protection | Ⅰ |
Matériaux soudables | CSPE; FPO; HD-PE; LD-PE; LLD-PE;PE;PP;TPO |
Pays d'origine | CN |
Fourniture d'équipement
Brosse métallique, laiton; Clé Allen 3 mm ; Boîtier en aluminium