نموذج: MJ-CV-OB
المعايير: ISO 1928-1995, GB/T213
المواصفات
نموذج | MJ-CV-OB -6 | MJ-CV-OB -5 | MJ-CV-OB - 4 |
نطاق قياس درجة الحرارة | 5 ℃~ 40 ℃ | 5 ℃~ 40 ℃ | 5 ℃~ 40 ℃ |
إعادة الإرسال | R SD ≤ 0.1% | R SD ≤ 0.1% | R SD ≤ 0.1% |
استقرار القدرة الحرارية | تغيير القدرة الحرارية خلال سنة واحدة ≤ 0.2% | تغيير القدرة الحرارية خلال سنة واحدة ≤ 0.2% | تغيير القدرة الحرارية خلال سنة واحدة ≤ 0.2% |
الدقة | أفضل من الدقة المطلوبة في المعيار | أفضل من الدقة المطلوبة في المعيار | أفضل من الدقة المطلوبة في المعيار |
دقة درجة الحرارة | 0.0001 ℃ | 0.0001 ℃ | 0.0001 ℃ |
وقت اختبار عينة واحدة | ≤ 13 دقيقة( الطريقة التقليدية ), ≤ 10 دقائق (و أست ) | ≤ 13 دقيقة( الطريقة التقليدية ), ≤ 10 دقائق (و أست ) | ≤ 13 دقيقة( الطريقة التقليدية ), ≤ 10 دقائق (و أست ) |
وضع شحن الأكسجين | أوتوماتيكي | M سنوي | أوتوماتيكي |
وضع العادم | أوتوماتيكي | M سنوي | أوتوماتيكي |
فتح غطاء الرفع | أوتوماتيكي | أوتوماتيكي | أوتوماتيكي |
حجم الماء للبرميل الخارجي | 2 2L | 2 2L | 2 2L |
حجم مياه التبريد | 1 2L | 1 2L | 8L |
وضع التبريد | S أشباه الموصلات | S أشباه الموصلات | ضاغط |
طريقة التنسيب | سطح المكتب، عمودي | سطح المكتب، عمودي | سطح المكتب |
إمدادات الطاقة العاملة | AC220V ± 22 فولت/50 هرتز |
|
|
السلطة | ≤ كو0.8 |
| 0 كو.5 |
البعد الكلي (مم) | 980 × 520 × 500 |
| 83 0× 46 0× 47 0 |
الوزن الكلي | 115 كغ | 105 كغ | 7 كغ7 |