Modèle: MJ-CV-OB
Normes: ISO 1928-1995, GB/T213
Caractéristiques
Modèle | MJ-CV-OB -6 | MJ-CV-OB -5 | MJ-CV-OB - 4 |
Plage de mesure de la température | 5 ℃~ 40 ℃ | 5 ℃~ 40 ℃ | 5 ℃~ 40 ℃ |
Précision | R SD ≤ 0.1% | R SD ≤ 0.1% | R SD ≤ 0.1% |
Stabilité de la capacité thermique | Changement de capacité thermique en un an ≤ 0.2% | Changement de capacité thermique en un an ≤ 0.2% | Changement de capacité thermique en un an ≤ 0.2% |
Précision | Mieux que la précision requise par la norme | Mieux que la précision requise par la norme | Mieux que la précision requise par la norme |
Résolution de température | 0.0001 ℃ | 0.0001 ℃ | 0.0001 ℃ |
Temps de test sur un seul échantillon | ≤ 13 minutes ( méthode traditionnelle ), ≤ 10min(f ast ) | ≤ 13 minutes ( méthode traditionnelle ), ≤ 10min(f ast ) | ≤ 13 minutes ( méthode traditionnelle ), ≤ 10min(f ast ) |
Mode de charge d'oxygène | Automatique | M annuel | Automatique |
Mode d'échappement | Automatique | M annuel | Automatique |
Ouverture du couvercle relevable | Automatique | Automatique | Automatique |
Volume d'eau du baril extérieur | 2 2L | 2 2L | 2 2L |
Volume d'eau réfrigérante | 1 2L | 1 2L | 8L |
Mode réfrigération | S semi-conducteur | S semi-conducteur | Compresseur |
Méthode de placement | Bureau, vertical | Bureau, vertical | Bureau |
Alimentation électrique fonctionnelle | AC220V ± 22 V/50 Hz |
|
|
Puissance | ≤ 0.8 kW |
| 0 .5kW |
Dimension hors tout (mm) | 980 × 520 × 500 |
| 83 0× 46 0× 47 0 |
Poids Total | 115 kg | 105 kg | 7 7 kg |