Técnico Especificaciones
I tema | M modelo | MLB-1412 | |
P actuación | Rango de control de temperatura | Temperatura ambiente -1400 ℃ | |
temperatura de operacion | ≤1300 ℃ | ||
Temperatura precisión del control | < 1000 ±0.1 ℃ ; ≥1000±1 ℃ | ||
| |||
| |||
Tasa de calefacción | Temperatura recomendada por debajo 1000 ℃ ≤ 10 ℃ /min, y la velocidad de calentamiento más rápida ≤ 30 ℃ /min |
| |
Velocidad de enfriamiento | Arriba 700 ℃ ≤ 10 ℃ /min |
| |
Temperatura de la superficie del horno | La temperatura de la superficie del cuerpo del horno es inferior a la temperatura ambiente+10 (el punto de medición es 1000 ℃ ) |
| |
C constitución | Decoración exterior | Placa de acero laminado en frío, revestimiento de resistencia superficial. |
|
cuerpo del horno | C Fibra cerámica |
| |
S ensordecedor | Termopar tipo S de 1400 grados |
| |
Elemento de calefacción | varilla de carbono de silicio |
| |
Ventilador | ventilador de flujo axial |
| |
Estructura del horno | Estructura de doble carcasa con sistema de refrigeración por aire. |
| |
Controlador | modo de control | Control PID |
|
Establecer representación | Ajuste digital/pantalla digital |
| |
Protección contra la temperatura | Controlador integrado |
| |
Ajuste de sobretemperatura | Configuraciones digitales |
| |
Función de operación | Operación personalizada/operación de programa (control de temperatura de programa de 30 segmentos) |
| |
Características adicionales | Corrección de desviación, compensación de corte de energía, función de tecla de bloqueo |
| |
Temporizador
| 1 minuto a 99 horas y 59 minutos, así como configuraciones digitales de 999 horas y 50 minutos, operación automática y parada automática rápida |
| |
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
|
Técnico Especificaciones
I tema | M modelo | MLB-1412 | |
P actuación | Rango de control de temperatura | Temperatura ambiente -1400 ℃ | |
temperatura de operacion | ≤1300 ℃ | ||
Temperatura precisión del control | < 1000 ±0.1 ℃ ; ≥1000±1 ℃ | ||
| |||
| |||
Tasa de calefacción | Temperatura recomendada por debajo 1000 ℃ ≤ 10 ℃ /min, y la velocidad de calentamiento más rápida ≤ 30 ℃ /min |
| |
Velocidad de enfriamiento | Arriba 700 ℃ ≤ 10 ℃ /min |
| |
Temperatura de la superficie del horno | La temperatura de la superficie del cuerpo del horno es inferior a la temperatura ambiente+10 (el punto de medición es 1000 ℃ ) |
| |
C constitución | Decoración exterior | Placa de acero laminado en frío, revestimiento de resistencia superficial. |
|
cuerpo del horno | C Fibra cerámica |
| |
S ensordecedor | Termopar tipo S de 1400 grados |
| |
Elemento de calefacción | varilla de carbono de silicio |
| |
Ventilador | ventilador de flujo axial |
| |
Estructura del horno | Estructura de doble carcasa con sistema de refrigeración por aire. |
| |
Controlador | modo de control | Control PID |
|
Establecer representación | Ajuste digital/pantalla digital |
| |
Protección contra la temperatura | Controlador integrado |
| |
Ajuste de sobretemperatura | Configuraciones digitales |
| |
Función de operación | Operación personalizada/operación de programa (control de temperatura de programa de 30 segmentos) |
| |
Características adicionales | Corrección de desviación, compensación de corte de energía, función de tecla de bloqueo |
| |
Temporizador
| 1 minuto a 99 horas y 59 minutos, así como configuraciones digitales de 999 horas y 50 minutos, operación automática y parada automática rápida |
| |
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
|