Es aplicable para determinar el contenido de carbono, hidrógeno y nitrógeno en materiales sólidos como carbón y coque.
Especificaciones del producto
Modelo | MJ-EC-CHN | MJ-EC-CH | MJ-EC-H | MJ-EC-HM | |
Rango de medida | C:0.005%~100%,H:0.01%~60%,N:0.008%~60% | C:0.005%~100%, H: 0.01%~60% | H:0.01%~60% | H:0.01%~20% | |
Método | Método de conductividad térmica de absorción espectral infrarroja. | Absorción espectral infrarroja | Absorción espectral infrarroja | método de Coulomb | |
Repetibilidad | C(Cad≤0,5%),H(Tenía≤0,15%),N(Nad≤0,08%) | C(Cad≤0,5%),H(Tenía≤0,15%) | H(Tenía≤0,15%) | H(Tenía≤0,15%) | |
Exactitud | Dentro del rango de incertidumbre de la muestra estándar | Dentro del rango de incertidumbre de la muestra estándar | Dentro del rango de incertidumbre de la muestra estándar | Dentro del rango de incertidumbre de la muestra estándar | |
¡Temp! Rango | RT+10~1050℃, ±1℃ | RT+10~1050℃, ±1℃ | RT+10~1050℃, ±1℃ | RT+10~850℃, ±1℃ | |
Cantidad de Muestra | Recomendar 80~100mg | Recomendar 80~100mg | Recomendar 80~100mg | 70 ± 5 mg | |
Alimentación de muestra | Automático | Automático | Automático | Manual | |
Cantidad de muestra | 39 piezas/lote, agregue/reemplace muestras durante la prueba y compre 78 bandejas de muestras para una instalación única | 39 piezas/lote, agregue/reemplace muestras durante la prueba y compre 78 bandejas de muestras para una instalación única | 39 piezas/lote, agregue/reemplace muestras durante la prueba y compre 78 bandejas de muestras para una instalación única | 1 | |
Tiempo de proceso de muestra única | 4min | 4min | 4min | 8-15 minutos | |
Gas portador | Helio, pureza ≥ 99,995%, presión 0,25 ± 0,1MPa | Helio, pureza ≥ 99,995%, presión 0,25 ± 0,1MPa | Helio, pureza ≥ 99,995%, presión 0,25 ± 0,1MPa | / | |
Gas auxiliar | Oxígeno, pureza ≥ 99,5 % al medir el elemento hidrocarburo, pureza ≥ 99,995 % al medir el elemento nitrógeno, presión 0,25 ± 0,1 MPa | Oxígeno, pureza ≥ 99,5 % al medir el elemento hidrocarburo, pureza ≥ 99,995 % al medir el elemento nitrógeno, presión 0,25 ± 0,1 MPa | Oxígeno, pureza ≥ 99,5 % al medir el elemento hidrocarburo, pureza ≥ 99,995 % al medir el elemento nitrógeno, presión 0,25 ± 0,1 MPa | Pureza del oxígeno≥99,5% | |
Gasolina | Gas inerte, sin aceite, sin agua, presión 0,29 ± 0,1 MPa | Gas inerte, sin aceite, sin agua, presión 0,29 ± 0,1 MPa | Gas inerte, sin aceite, sin agua, presión 0,29 ± 0,1 MPa | / | |
Potencia | ≤4.5kw | ≤4.5kw | ≤4.5kw | ≤4.5kw | |
Fuente de alimentación | 220VAC±10%, 50HZ | 220VAC±10%, 50HZ | 220VAC±10%, 50HZ | 220VAC±10%, 50HZ | |
Tipo | Horizontal (se puede colocar sobre la mesa) | Horizontal (se puede colocar sobre la mesa) | Horizontal (se puede colocar sobre la mesa) | Horizontal | |
Dimensiones totales (mm) | 690×740×720 | 690×740×720 | 690×740×720 | 920×470×440 | |
Peso neto / kg) | 105 | 102 | 102 | 47 |
Lista de embalaje estándar del analizador MJ-ECA-CHN
CODE | ITEM | QTY |
| Marca Lenovo, memoria: disco duro 4G 500G 19 # Pantalla LCD (o no inferior a ThinkGentre E97) | 1PC |
Parte 1 | Accesorios principales |
|
206066000003 | Analizador de elementos | 1PC |
206042010702 | Soporte para pistola de oxígeno (dentro del instrumento) | 1PC |
206032110601 | Bandeja de muestra | 1PC |
206032110602 | Cubierta de la bandeja de muestras | 1PC |
125020101 | Válvula de alivio de presión | 3PC |
127180619 | Junta de cobre de válvula reductora de presión | 3PC |
127180202 | Hilo recto M6 | 3PC |
206042010101 | Plato de muestra | 1PC |
206032010401 | Cubierta de la bandeja de muestras | 1PC |
206042010801 | Disipador de calor (dentro del instrumento) | 1PC |
206032010505 | pasador del cilindro | 1PC |
206042020301 | Boquilla de tubo en forma de U | 1PC |
206032110701 | Pesaje de molde cóncavo | 1PC |
Parte 2 | Consumibles comunes |
|
113605001 | Tubo de seguridad (5A) | 5PC |
124501012 | Cañón de pistola de oxígeno | 3PC |
128113007 | Tubo de silicona transparente | 0.1metro |
128013009 | Manguera SMC φ cuatro | 15metro |
124406001 | tubo en forma de U | 2PC |
124507017 | Crisol superior | 3PC |
124507016 | Crisol inferior | 3PC |
124414002 | Tubo de filtro grande | 2PC |
124414001 | Tubo de filtro pequeño | 2PC |
124414003 | tubo reductor | 2PC |
128013008 | Tráquea de alta presión | 0.5metro |
135037001 | Vaso de muestra de papel de aluminio | 300PC |
135040101 | Algodón piedra | 12gramo |
131020201 | Aceite de sellado de juntas tóricas | 1 ordenador personal |
101105007 | Termopar (dentro del instrumento) | 2PC |
101105006 | Termopar (dentro del instrumento) | 1PC |
124507015 | Manga del filtro | 3PC |
125160001 | silenciador | 2PC |
| Boquilla de filtro (UJ-09-01-01) | 2PC |
| Tubo de aire especial para válvula de manguito | 0.2metro |
Parte 3 | alambrón |
|
116010002 | Placa de conector/toma de corriente | 1ordenador personal |
116050204 | Conector/hembra 3 agujeros 20A | 1PC |
121940501 | Cable de alimentación en forma de T/negro | 1PC |
299005000201 | Cable calefactor (20A) | 1PC |
121983001 | Cable de puerto serie (3-2/2-3/5-5/3m) | 1PC |
Parte 4 | clase de herramienta |
|
206032110501 | Pinzas para crisol | 1ordenador personal |
206032110001 | muestreador circular | 1ordenador personal |
206032110002 | Muestreador de perforación | 1ordenador personal |
206032110401 | Pernos de extracción y liberación de la base de la pistola de oxígeno. | 1ordenador personal |
126050305 | Llave ajustable 300 | 1ordenador personal |
126050402 | Llave de boca 8-10 | 1ordenador personal |
126010201 | Destornillador/Ranurado | 1ordenador personal |
126010102 | Destornillador/Cruz | 1ordenador personal |
130150001 | Paño de cubierta | 2ordenador personal |
126080101 | Cuchara de muestra de acero inoxidable. | 1ordenador personal |
131350101 | Cepillo pequeño/envío | 1ordenador personal |
126060001 | Pinzas | 1ordenador personal |
126050103 | Llave inglesa/llave Allen (2) | 1PC |
126050104 | Llave inglesa/llave Allen (3) | 1PC |
126050105 | Llave inglesa/llave Allen (4) | 1PC |
126050101 | Llave inglesa/llave Allen (5) | 1PC |
127050217 | Tornillo/cabeza semicircular de acero inoxidable M4x12 | 10PC |
131400002 | amarre de alambre | 50PC |
Parte 5 | drogas |
|
135010101 | Perclorato de magnesio anhidro (puro analítico) | 900gramo |
135044101 | Ácido etilendiaminotetraacético (EDTA) | 1bot |
135041102 | Catalizador de nitrógeno | 2bot |
135009201 | Amianto cáustico (puro analítico) | 500gramo |
135042101 | reactivo de horno | 1bot |
135045101 | Cobre reducido de alta pureza | 3bot |
135043101 | bola de alúmina | 2bot |
134040001 | Carbón estándar | 2bot |
Parte 6 | Clase de archivo |
|
| un manual de instrucciones | 1 |
| factura de garantía | 1 |
| Lista de embalaje | 2 |
| Informe de inspección de fábrica | 1 |
| Disco de programa | 1ordenador personal |
Parte 7 | Conjunto de anillo de sellado |
|
133137261 | Caucho de silicona 37,5 × dos punto seis cinco | 10PC |
133171351 | Caucho de silicona 71 × tres punto cinco cinco | 5PC |
133145181 | Caucho de silicona 4,5 × uno punto ocho | 20PC |
133127261 | Caucho de silicona 27,3 × dos punto seis cinco | 10PC |
133175181 | Caucho de silicona 7,5 × uno coma ocho | 20PC |
133218181 | Goma 18 × uno punto ocho | 20PC |
133304181 | Viton 7 × uno punto nueve | 3PC |
133235181 | Caucho flúor 3,55 × uno coma ocho | 5PC |
133108181 | Goma de silicona 8 × uno punto ocho | 12PC |
133109181 | Goma de silicona 9 × uno coma ocho | 15PC |
133117181 | Goma de silicona 17 × uno coma ocho | 20PC |
133105181 | Goma de silicona 5 × uno coma ocho | 20PC |
133215261 | Viton 13,2 × dos punto seis cinco | 10PC |
Repuestos del analizador CHN & Lista de consumibles
¡No! | Código del objeto | Tema | Especificaciones | Unidad |
1 | 124501012 | Cañón de pistola de oxígeno | Corindón φ1*φ2*150mm | ordenador personal |
2 | 113605001 | tubo de seguridad | 5A | ordenador personal |
3 | 126080101 | Cuchara de muestra de acero inoxidable. |
| ordenador personal |
5 | 135044101 | Ácido etilendiaminotetraacético | Químicamente puro/50g | Bot |
8 | 135042101 | reactivo de horno | LOT#1012, AR615 | Bot |
10 | 135043101 | bola de alúmina | AR, diámetro 1-2 mm | ordenador personal |
11 | 135040101 | Algodón de cuarzo/9,9% 1-3um1300 grados | Pureza analítica | gramo |
15 | 124507016 | Crisol Inferior - Cuarzo |
| ordenador personal |
16 | 124507017 | Crisol Superior - Cuarzo |
| ordenador personal |
17 | 124406001 | Tubo en forma de U - cuarzo | CHN-02-01 | ordenador personal |
18 | 133145181 | Anillo de sellado/tipo O/caucho de silicona | 4,5 (ID) * 1,8 (diámetro del cable). | ordenador personal |
19 | 133175181 | Anillo de sellado/tipo O/caucho de silicona | 7,5 (ID)*1,8 (diámetro del cable) | ordenador personal |
20 | 133109181 | Anillo de sellado/tipo O/caucho de silicona | 9(ID)*1.8(diámetro del cable) | ordenador personal |
21 | 133105181 | Anillo de sellado/tipo O/caucho de silicona | 5(ID)*1.8(diámetro del cable) | ordenador personal |
22 | 133215261 | Anillo de sellado/tipo O/caucho fluorado | 13,2 (diámetro interno) * 2,65 (diámetro del cable) | ordenador personal |
23 | 133218181 | Anillo de sellado/tipo O/caucho fluorado | 18(ID)*1.8(diámetro del cable) | ordenador personal |
24 | 133171351 | Anillo de sellado/tipo O/caucho de silicona | 71(ID)*3.55(diámetro del cable) | ordenador personal |
25 | 133127261 | Anillo de sellado/tipo O/caucho de silicona | 27,3 (diámetro interno) * 2,65 (diámetro del cable) | ordenador personal |
26 | 133108181 | Anillo de sellado/tipo O/caucho de silicona | 8(ID)*1.8(diámetro del cable) | ordenador personal |
27 | 133235181 | Anillo de sellado/tipo O/caucho fluorado | 3,55 (diámetro interno) * 1,8 (diámetro del cable) | ordenador personal |
28 | 133137261 | Anillo de sellado/tipo O/caucho de silicona | 37,5 (diámetro interno) * 2,65 (diámetro del cable) | ordenador personal |
29 | 133117181 | Anillo de sellado/tipo O/caucho de silicona | 17(ID)*1.8(diámetro del cable) | ordenador personal |
*Nota: los 4 elementos marcados en amarillo son consumibles para prueba.
Características
● Se pueden exponer 39 muestras a la vez y se pueden comprar 78 muestras a la vez. El instrumento puede enviar muestras, configurar muestras y realizar pruebas cíclicas automáticamente. Todo el proceso no requiere operación manual después del replanteo, y las muestras se pueden agregar, restar y reemplazar en cualquier momento durante el proceso de análisis;
● Se adopta la estructura horizontal y el instrumento se puede colocar sobre la mesa del laboratorio, lo cual es conveniente para que los clientes lo operen;
● El algoritmo PID avanzado se utiliza para controlar la temperatura, la precisión del control de temperatura del horno puede alcanzar ± 1 ℃ y la precisión del control de temperatura de la cámara termostática y el tanque de aire puede alcanzar ± 0,1 ℃;
● El sensor de presión absoluta se utiliza para monitorear la presión de todo el recorrido del gas del instrumento, que puede detectar automáticamente la estanqueidad del aire de todo el recorrido del gas y del horno, la piscina de infrarrojos, la piscina de conductividad térmica y el tanque de almacenamiento de gas;
● El instrumento adopta un método de absorción del espectro infrarrojo para determinar el contenido de carbono y de hidrógeno, y un método de conductividad térmica para determinar el contenido de nitrógeno;
● Velocidad de prueba rápida, alto grado de automatización y el tiempo para probar carbono, hidrógeno y nitrógeno es de aproximadamente 4 minutos;
● Durante el experimento, se puede seleccionar la opción de "enfriamiento automático después del experimento". Una vez completado el experimento, la computadora se apagará automáticamente y el instrumento se enfriará automáticamente. Nadie puede estar de servicio. No se requiere personal para enfriar y apagar manualmente una vez finalizada la prueba;
● El informe experimental se puede preparar de acuerdo con los requisitos del cliente para reducir la carga de trabajo del cliente;
● Se puede conectar al sistema de gestión del laboratorio para garantizar que los datos de la balanza no caigan al suelo y que los resultados de las pruebas estén respaldados y cargados.
Rotor de digestión multiflujo