Métodos de prueba
NSS prueba, SS prueba, ASS prueba, CASS Prueba
Configuración & sistema de protección
yo Controlador inteligente Pid MCU digital de alta precisión
yo Piezas eléctricas de marca de calidad.
yo Tubo de calefacción de alta velocidad de aleación resistente a la corrosión tipo U
yo S NS piezas neumáticas
yo Regulación de presión de segundo nivel. protección del filtro
yo Vidrio de cuarzo hecho a medida boquilla
yo sulfuro de sodio analítica pura
yo Interruptor de protección sin fusibles
yo Protección contra fugas de agua en la cámara de prueba
yo Protección contra la temperatura
yo Prueba en ejecución indicación
yo Indicación de finalización de la prueba
yo Solución salina alta, baja
yo Aviso de nivel alto y bajo del saturador
Técnico Especificaciones
Modelo | CT-YW150 | CT-YW250 | CT-YW750 | CT-YW010 | CT-YW016 | CT-YW020 |
Tamaño de la cámara de trabajo (D×W×Mmm | 450×600×450 | 600×900×500 | 750×1100×550 | 850×1300×600 | 850×1600×600 | 900×2000×600 |
¡Temp! Rango | ||||||
¡Temp! Uniformidad | ±2 grado C | |||||
Rango de humedad | ||||||
Temperatura fluctuación | ≤±0.5 Grado C | |||||
Venta de niebla Volumen de sedimentación | 1--2ml/80cm 2 . h | |||||
Modo de pulverización | selección continua y libre de períodos ( estado al realizar el pedido ) | |||||
Sensor de temperatura | PT100 | |||||
Rango de tiempo | 0-9999 H.M.S | |||||
Pulverización Tiempo | 0.1-99 H.M.S | |||||
Poder total | 1.5KW | 3.0KW | 3.5KW | 4.5KW | 6.0KW | 6.5KW |
50Hz / 220V,380V trifásico 4 hilos |