Méthodes d'essai
NSS test, SS test, ASS test, CASS test
Configuration & Système de protection
je Contrôleur MCU Pid numérique Intelligent de haute précision
je Pièces électriques de marque de qualité
je Tuyau de chauffage à grande vitesse en alliage résistant à la corrosion de type U
je S NS pièces pneumatiques
je Régulation de pression de deuxième niveau protection du filtre
je Verre de quartz sur mesure buse
je Sulfure de sodium analytique pur
je Interrupteur de protection sans fusible
je Protection contre les fuites d'eau dans la chambre d'essai
je Au-dessus de la protection de la température
je Test en cours indication
je Indication de fin de test
je Solution saline élevée, invite faible
je Invite de niveau haut et bas du saturateur
Technique Caractéristiques
Modèle | CT-YW150 | CT-YW250 | CT-YW750 | CT-YW010 | CT-YW016 | CT-YW020 |
Taille de la chambre de travail (D×W×Hmm | 450×600×450 | 600×900×500 | 750×1100×550 | 850×1300×600 | 850×1600×600 | 900×2000×600 |
Temp. Gamme | ||||||
Temp. Uniformité | ±2 degré C | |||||
Plage d'humidité | ||||||
Température fluctuation | ≤±0.5 Degré C | |||||
Vente Volume de décantation du brouillard | 1 à 2 ml / 80 cm 2 . h | |||||
Mode pulvérisation | sélection continue et sans période ( à préciser lors de la commande ) | |||||
Capteur de température | PT100 | |||||
Plage de temps | 0-9999 H.M.S | |||||
Pulvérisation Temps | 0.1-99 H.M.S | |||||
Pouvoir total | 1.5KW | 3.0KW | 3.5KW | 4.5KW | 6.0KW | 6.5KW |
50hertz / 220V,380V 3 phases 4 fils |