1. Nettoyage de précision d'échantillons, d'instruments, etc. ;
2. Prétraitement des échantillons : dégazage des liquides, démoussage, mélange, homogénéisation, émulsification, etc. ;
3. Accélérer les réactions chimiques, la neutralisation des solutions, etc. ;
4. Extraction par dissolution, dispersion de particules et émulsification de la médecine traditionnelle chinoise.
Modèle | L × W × H ( millimètre ) | Dimensions intérieures L × W × H ( millimètre ) | Volume ( L ) | Puissance ultrasonique ( W ) | Plage de régulation de puissance ultrasonique | Fréquence ultrasonique ( KHz ) | Puissance calorifique ( W ) | Plage de temps ( Min. ) | Temp. Gamme (℃) | Vanne de vidange |
UC-A502 | 206 × 165 × 210 | 150 × 137 × 100 | 2 | 50 | 60 ~ 100% | 40 | 200 | 1 ~ 60/NO | RT ~ 80 | × |
UC-A503 | 206 × 165 × 250 | 150 × 137 × 150 | 3 | |||||||
UC-A1003 | 305 × 165 × 250 | 235 × 135 × 100 | 3 | 100 | ||||||
UC-A1004 | 330 × 165 × 300 | 235 × 135 × 150 | 4 | √ | ||||||
UC-A1504 | 395 × 175 × 250 | 300 × 153 × 100 | 4 | 150 | ||||||
UC-A1506 | 395 × 175 × 295 | 300 × 153 × 150 | 6 | |||||||
UC-A20010 | 395 × 270 × 300 | 300 × 240 × 150 | 10 | 200 | 400 | |||||
UC-A20014 | 395 × 270 × 355 | 300 × 240 × 200 | 14 | |||||||
UC-A30014 | 425 × 330 × 355 | 330 × 300 × 150 | 14 | 300 | ||||||
UC-A30020 | 425 × 330 × 415 | 330 × 300 × 200 | 20 | |||||||
UC-A60022 | 595 × 330 × 355 | 500 × 300 × 150 | 22 | 600 | 600 | |||||
UC-A60030 | 595 × 330 × 415 | 500 × 300 × 200 | 30 |
Panier inox pour nettoyeurs à ultrasons