المواصفات الفنية
شرط | THWS -100CH | THWS -150SC | THWS -250SC | THWS -300SC | THWS -100HC | THWS -150HC | THWS -250HC | THWS -300HC | ||
امدادات الطاقة | AC220V 50HZ | |||||||||
نطاق التحكم في درجة الحرارة | RT+10~85C | الترطيب: 15 ~ 45 درجة مئوية لا يوجد ترطيب 10 ~ 45 درجة مئوية | 0~60C | |||||||
تقلب درجات الحرارة | ±1C |
درجة حرارة عالية:±0.5C
L درجة حرارة منخفضة: ±1.5C | درجة حرارة عالية: ±0.5C , L درجة حرارة منخفضة±1C | |||||||
دقة درجة الحرارة | 0.1C | |||||||||
نطاق التحكم في الرطوبة | 80~95%RH | 60~85%RH | 40~85%RH | |||||||
قوة الإدخال | 1100W | 620W | 730W | 850W | 1100W | 1400W | 1950W | 2000W | ||
حجم غرفة العمل W×D×همم) | 450×380×590 | 480×400×780 | 580×500×850 | 580×540×950 | 450×380×590 | 480×400×780 | 580×500×850 | 580×540×950 | ||
الحجم الكلي W×D×همم) | 575×605×1160 | 605×625×1350 | 705×725×1525 | 705×765×1640 | 575×605×1160 | 605×625×1350 | 705×725×1525 | 705×765×1640 | ||
الحجم الاسمي | 100L | 150L | 250L | 300L | 100L | 150L | 250L | 300L | ||
قوس | جهاز كمبيوتر شخصى2 | جهاز كمبيوتر شخصى3 | جهاز كمبيوتر شخصى2 | جهاز كمبيوتر شخصى3 | ||||||
نطاق التوقيت | 1 ~ 9999 دقيقة | |||||||||
* تم اختبار المواصفات المذكورة أعلاه تحت حمل صفر، بدون مغناطيسي، بدون اهتزاز، ودرجة الحرارة المحيطة 20 ℃ الرطوبة المحيطة 50% ر |