Spécifications techniques
Terme | THWS -100CH | THWS -150SC | THWS -250SC | THWS -300SC | THWS -100HC | THWS -150HC | THWS -250HC | THWS -300HC | ||
Alimentation d'énergie | AC220V 50HZ | |||||||||
Plage de contrôle de température | RT+10~85C | Humidification : 15 ~ 45 °C , pas d'humidification 10 ~ 45C | 0~60C | |||||||
Fluctuation de la température | ±1C |
Haute température:±0.5C
L basse température: ±1.5C | Haute température: ±0.5C , L basse température±1C | |||||||
Résolution de température | 0.1C | |||||||||
Plage de contrôle de l'humidité | 80~95%RH | 60~85%RH | 40~85%RH | |||||||
Puissance d'entrée | 1100W | 620W | 730W | 850W | 1100W | 1400W | 1950W | 2000W | ||
Taille de la chambre de travail W×D×Hmm) | 450×380×590 | 480×400×780 | 580×500×850 | 580×540×950 | 450×380×590 | 480×400×780 | 580×500×850 | 580×540×950 | ||
Taille globale W×D×Hmm) | 575×605×1160 | 605×625×1350 | 705×725×1525 | 705×765×1640 | 575×605×1160 | 605×625×1350 | 705×725×1525 | 705×765×1640 | ||
Volume nominal | 100L | 150L | 250L | 300L | 100L | 150L | 250L | 300L | ||
Support | 2pièces | 3pièces | 2pièces | 3pièces | ||||||
Plage de temps | 1~9999min | |||||||||
* Les spécifications ci-dessus sont testées sous charge nulle, sans magnétique, sans vibration, à température ambiante 20 ℃ , humidité ambiante 50%HR |