Especificaciones técnicas
Término | THWS -100CH | THWS -150SC | THWS -250SC | THWS -300SC | THWS -100HC | THWS -150HC | THWS -250HC | THWS -300HC | ||
Fuente de alimentación | AC220V 50HZ | |||||||||
Rango de control de temperatura | RT+10~85C | Humidificación: 15~45C , sin humidificación 10~45C | 0~60C | |||||||
Fluctuación de la temperatura | ±1C |
Alta temperatura:±0.5C
L baja temperatura: ±1.5C | Alta temperatura: ±0.5C , L baja temperatura±1C | |||||||
Resolución de temperatura | 0.1C | |||||||||
Rango de control de humedad | 80~95%RH | 60~85%RH | 40~85%RH | |||||||
Potencia de entrada | 1100W | 620W | 730W | 850W | 1100W | 1400W | 1950W | 2000W | ||
Tamaño de la cámara de trabajo W×D×Mmm) | 450×380×590 | 480×400×780 | 580×500×850 | 580×540×950 | 450×380×590 | 480×400×780 | 580×500×850 | 580×540×950 | ||
Tamaño global W×D×Mmm) | 575×605×1160 | 605×625×1350 | 705×725×1525 | 705×765×1640 | 575×605×1160 | 605×625×1350 | 705×725×1525 | 705×765×1640 | ||
Volumen nominal | 100L | 150L | 250L | 300L | 100L | 150L | 250L | 300L | ||
Soporte | 2Piezas | 3Piezas | 2Piezas | 3Piezas | ||||||
Rango de tiempo | 1~9999min | |||||||||
* Las especificaciones anteriores se prueban bajo carga cero, sin magnetismo, sin vibración, a temperatura ambiente. 20 ℃ , humedad ambiente 50% RH |