المواصفات
نموذج | C M-2000 |
المعايير التنفيذية | GB/T1764-79 GB/T134522-92 ISO2808-74 |
نطاق القياس | 25μم~2032μم / 1 مل ~ 80 مل |
قيمة القياس | 25μم ، 51μم ، 75μم ، 102μم ، 127μم ، 152μم ، 178μم ، 203μم ، 229μم ، 254μم ، 279μم ، 305μم ، 356μم ، 406μم ، 457μم ، 508μم ، 559μم ، 610μم ، 660μم ، 711μم ، 762μم ، 889μم ، 1016μم ، 1143μم ، 1270μم ، 1397μم ، 1524μم ، 1651μم ، 1778μم ، 2032µم |
1مل، 2مل، 3مل، 4مل، 5مل، 6مل، 7مل، 8مل، 9مل، 10مل، 11مل، 12مل، 14مل، 16مل، 18مل، 20مل، 22مل، 24مل، 26مل، 28مل، 30مل، 35مل، 40مل، 45 مل، 50 مل، 55 مل، 60 مل، 65 مل، 70 مل، 80 مل |
M أوديل | C M-8000 |
المعايير التنفيذية | GB/T1764-79 GB/T134522-92 ISO2808-74 |
نطاق القياس | 25μم-3000μم / 5 مل - 118 مل |
قيمة القياس | 25µم ، 51µم ، 75µم ، 102µم ، 127µم ، 152µم ، 178µم ، 203µم ، 229µم ، 254µم ، 279µم ، 305µم ، 356µم ، 406µم ، 457µم ، 508µم ، 559µم ، 610µم ، 660µم ، 711µم ، 762µم ، 889µم ، 1016µم ، 1143µم ، 1270µم ، 1397µم ، 1524µم ، 1651µم ، 1778µم ، 2032µم |
1مل، 2مل، 3مل، 4مل، 5مل، 6مل، 7مل، 8مل، 9مل، 10مل، 11مل، 12مل، 14مل، 16مل، 18مل، 20مل، 22مل، 24مل، 26مل، 28مل، 30مل، 35مل، 40مل، 45 مل، 50 مل، 55 مل، 60 مل، 65 مل، 70 مل، 80 مل |