Caractéristiques
Modèle | C M-2000 |
Normes exécutives | GB/T1764-79 GB/T134522-92 ISO2808-74 |
plage de mesure | 25μm~2032μm/1mil~80mil |
Valeur de mesure | 25μmoi, 51μmoi, 75μmoi, 102μmoi, 127μmoi, 152μmoi, 178μmoi, 203μmoi, 229μmoi, 254μmoi, 279μmoi, 305μmoi, 356μmoi, 406μmoi, 457μmoi, 508μmoi, 559μmoi, 610μmoi, 660μmoi, 711μmoi, 762μmoi, 889μmoi, 1016μmoi, 1143μmoi, 1270μmoi, 1397μmoi, 1524μmoi, 1651μmoi, 1778μmoi, 2032µm |
1 mil, 2 mil, 3 mil, 4 mil, 5 mil, 6 mil, 7 mil, 8 mil, 9 mil, 10 mil, 11 mil, 12 mil, 14 mil, 16 mil, 18 mil, 20 mil, 22 mil, 24 mil, 26 mil, 28 mil, 30 mil, 35 mil , 40 millions, 45 mil, 50 mil, 55 mil, 60 mil, 65 mil, 70 mil, 80 mil |
M modèle | C M-8000 |
Normes exécutives | GB/T1764-79 GB/T134522-92 ISO2808-74 |
plage de mesure | 25μm-3000μm/5mil-118mil |
Valeur de mesure | 25µmoi, 51µmoi, 75µmoi, 102µmoi, 127µmoi, 152µmoi, 178µmoi, 203µmoi, 229µmoi, 254µmoi, 279µmoi, 305µmoi, 356µmoi, 406µmoi, 457µmoi, 508µmoi, 559µmoi, 610µmoi, 660µmoi, 711µmoi, 762µmoi, 889µmoi, 1016µmoi, 1143µmoi, 1270µmoi, 1397µmoi, 1524µmoi, 1651µmoi, 1778µmoi, 2032µm |
1 mil, 2 mil, 3 mil, 4 mil, 5 mil, 6 mil, 7 mil, 8 mil, 9 mil, 10 mil, 11 mil, 12 mil, 14 mil, 16 mil, 18 mil, 20 mil, 22 mil, 24 mil, 26 mil, 28 mil, 30 mil, 35 mil , 40 millions, 45 mil, 50 mil, 55 mil, 60 mil, 65 mil, 70 mil, 80 mil |