Especificaciones
Modelo | C M-2000 |
Estándares ejecutivos | GB/T1764-79 GB/T134522-92 ISO2808-74 |
rango de medición | 25μm ~2032μm / 1mil~80mil |
Valor de medición | 25μM 51μM 75μM 102μM 127μM 152μM 178μM 203μM 229μM 254μM 279μM 305μM 356μM 406μM 457μM 508μM 559μM 610μM 660μM 711μM 762μM 889μM 1016μM 1143μM 1270μM 1397μM 1524μM 1651μM 1778μM 2032µmetro |
1 mil, 2 mil, 3 mil, 4 mil, 5 mil, 6 mil, 7 mil, 8 mil, 9 mil, 10 mil, 11 mil, 12 mil, 14 mil, 16 mil, 18 mil, 20 mil, 22 mil, 24 mil, 26 mil, 28 mil, 30 mil, 35 mil, 40 mil, 45 mil, 50 mil, 55 mil, 60 mil, 65 mil, 70 mil, 80 mil |
M modelo | C M-8000 |
Estándares ejecutivos | GB/T1764-79 GB/T134522-92 ISO2808-74 |
rango de medición | 25μmetro-3000μm / 5mil-118mil |
Valor de medición | 25µM 51µM 75µM 102µM 127µM 152µM 178µM 203µM 229µM 254µM 279µM 305µM 356µM 406µM 457µM 508µM 559µM 610µM 660µM 711µM 762µM 889µM 1016µM 1143µM 1270µM 1397µM 1524µM 1651µM 1778µM 2032µmetro |
1 mil, 2 mil, 3 mil, 4 mil, 5 mil, 6 mil, 7 mil, 8 mil, 9 mil, 10 mil, 11 mil, 12 mil, 14 mil, 16 mil, 18 mil, 20 mil, 22 mil, 24 mil, 26 mil, 28 mil, 30 mil, 35 mil, 40 mil, 45 mil, 50 mil, 55 mil, 60 mil, 65 mil, 70 mil, 80 mil |