Характеристики
Модель | C M-2000 |
Исполнительные стандарты | GB/T1764-79 GB/T134522-92 ISO2808-74 |
диапазон измерения | 25μм~2032μм / 1мил~80мил |
Значение измерения | 25μМ, 51μМ, 75μМ, 102μМ, 127μМ, 152μМ, 178μМ, 203μМ, 229μМ, 254μМ, 279μМ, 305μМ, 356μМ, 406μМ, 457μМ, 508μМ, 559μМ, 610μМ, 660μМ, 711μМ, 762μМ, 889μМ, 1016μМ, 1143μМ, 1270μМ, 1397μМ, 1524μМ, 1651μМ, 1778μМ, 2032µМ |
1 мил, 2 мил, 3 мил, 4 мил, 5 мил, 6 мил, 7 мил, 8 мил, 9 мил, 10 мил, 11 мил, 12 мил, 14 мил, 16 мил, 18 мил, 20 мил, 22 мил, 24 мил, 26 мил, 28 мил, 30 мил, 35 мил, 40 мил, 45 мил, 50 мил, 55 мил, 60 мил, 65 мил, 70 мил, 80 мил |
M Одель | C M-8000 |
Исполнительные стандарты | GB/T1764-79 GB/T134522-92 ISO2808-74 |
диапазон измерения | 25μм-3000μм/5мил-118мил |
Значение измерения | 25µМ, 51µМ, 75µМ, 102µМ, 127µМ, 152µМ, 178µМ, 203µМ, 229µМ, 254µМ, 279µМ, 305µМ, 356µМ, 406µМ, 457µМ, 508µМ, 559µМ, 610µМ, 660µМ, 711µМ, 762µМ, 889µМ, 1016µМ, 1143µМ, 1270µМ, 1397µМ, 1524µМ, 1651µМ, 1778µМ, 2032µМ |
1 мил, 2 мил, 3 мил, 4 мил, 5 мил, 6 мил, 7 мил, 8 мил, 9 мил, 10 мил, 11 мил, 12 мил, 14 мил, 16 мил, 18 мил, 20 мил, 22 мил, 24 мил, 26 мил, 28 мил, 30 мил, 35 мил, 40 мил, 45 мил, 50 мил, 55 мил, 60 мил, 65 мил, 70 мил, 80 мил |